LIEFERUNG: frist & preis :
Mit einer einzigartigen innovativen Technologie zur Beschichtung monolithischer Zellen (Wabenstruktur) durch Abscheidung dünner Schichten ausgewählter seltener Metalle, der KF-5131 AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN Partikelfilter mit Katalysator ist als der zuverlässigste und effizienteste auf dem Markt anerkannt, sowohl von den Automobilherstellern, die es in ihre neuen Fahrzeuge integrieren, und von den größten Namen auf dem Ersatzteilmarkt, die sie unter ihren eigenen Marken vertreiben.
Er ist für die folgenden Modelle geeignet:
Audi A3 1.6 TDI | CRKB CXXB DBKA | 09/2013-12/2017 |
Audi A3 2.0 TDI | CRBC CRLB CRUA DEJA DCYA DBGA | 09/2013-12/2017 |
Seat Leon 1.6 TDI | DDYA DGTE CLHB DDYB CXXA CRKB CXXB DBKA | 11/2012-2020 |
Seat Leon 2.0 TDI | CKFC CRMB DFFA CUPA CUNA DJGA | 09/2013-2020 |
Skoda Octavia 1.6 TDI | CLHA CRKB CXXA DBKA DDYA DGTE CLHB DDYB CXXA CRKA | 11/2012-2020 |
Skoda Octavia 1.6 TDI 4x4 | CLHA DGTE | 11/2012-2020 |
Skoda Octavia 2.0 TDI | CKFC CRMB DFFA CYKA DCYA CUPA CUNA DJGA | 11/2012-2020 |
Skoda Octavia 2.0 TDI 4x4 | CUNA DJGA DCYA CUPA CKFC CRMB DFFA CYKA DCYA | 11/2012-2020 |
Skoda Superb 1.6 TDI | DCZA DCXA | 03/2015- |
Volkswagen Golf VII (7) Alltrack 1.6 TDI | CRKB CXXB | 12/2014-2021 |
Volkswagen Golf VII (7) Alltrack 2.0 TDI | CRLB CRBC DCYA CUNA DGCA DJGA | 12/2014 -05/2018 |
Volkswagen Golf VII (7) 1.6 TDI | DDYA DGTE CLHB CRKA CXXA DDYB CRKB CXXB DBKA | 01/2013 -07/2018 |
Volkswagen Golf VII (7) 1.6 TDI 4MOT | CRKB CXXB | 01/2013-2021 |
Volkswagen Golf VII (7) 2.0 TDI | CUNA DGCA DJGA CRLB CRMB CRBC CRUA DFGA DCYA DEJA | 08/2012-2021 |
Volkswagen Golf VII (7) 2.0 TDI 4MOT | 11/2012-08/2020 |
Norm: Euro 6.
Gewicht 7.5 kg.
3 Jahre Garantie.
Bei der Herstellung eines Partikelfilters oder Katalysators kann es aufgrund der Ablagerung von Schweißrauch zu Bräunungsspuren kommen. Dies ist Teil des normalen Herstellungsprozesses eines neuen Bauteils.
OE |
04L131669JX |
AS | N/A |
ASSO | N/A |
BOSAL | N/A |
BM | N/A |
EEC | N/A |
ERNST | N/A |
IMASAF | N/A |
HJS | N/A |
KLARIUS | 390522 |
MTS | N/A |
WALKER | 73335 |