

Mit einer einzigartigen innovativen Technologie zur Beschichtung monolithischer Zellen (Wabenstruktur) durch Abscheidung dünner Schichten ausgewählter seltener Metalle, der KF-8521 AUDI Partikelfilter mit Katalysator ist als der zuverlässigste und effizienteste auf dem Markt anerkannt, sowohl von den Automobilherstellern, die es in ihre neuen Fahrzeuge integrieren, und von den größten Namen auf dem Ersatzteilmarkt, die sie unter ihren eigenen Marken vertreiben.
Er ist für die folgenden Modelle geeignet:
Audi A4 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 11/2011-12/2015 |
Audi A4 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 11/2011-12/2015 |
Audi A5 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 10/2011-01/2017 |
Audi A5 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 10/2011-01/2017 |
Audi A6 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 03/2011-09/2018 |
Audi A6 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 03/2011-09/2018 |
Audi A7 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 10/2010-06/2016 |
Audi A7 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 10/2010-06/2016 |
Audi A8 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 07/2010-01/2018 |
Audi A8 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 07/2010-01/2018 |
Audi Q5 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 11/2008-05/2017 |
Norm: Euro 5.
Gewicht: 6.7 kg.
3 Jahre Garantie.
Inklusive Montagesatz.
Bei der Herstellung eines Partikelfilters oder Katalysators kann es aufgrund der Ablagerung von Schweißrauch zu Bräunungsspuren kommen. Dies ist Teil des normalen Herstellungsprozesses eines neuen Bauteils.
OE |
4G0254750BX |
AS | N/A |
ASSO | 04.15008 |
BOSAL | N/A |
BM | N/A |
EEC | N/A |
ERNST | N/A |
IMASAF | N/A |
HJS | N/A |
KLARIUS | 390265 |
MTS | N/A |
WALKER | 73326 93326 |